- Nuevo
BURTON GOOD COMPANY CAMBER
Probar algo nuevo no debería ser una apuesta. El flex suave y tolerante de la Good Company te deja experimentar sin pagar cada aterrizaje dudoso, manteniendo el pop y la estabilidad que necesitas en el park.
Probar algo nuevo no debería ser una apuesta. El flex suave y tolerante de la Good Company te deja experimentar sin pagar cada aterrizaje dudoso, manteniendo el pop y la estabilidad que necesitas en el park. La forma true twin y el perfil camber dan un agarre de canto fiable y la misma sensación en switch, para entrar y salir de los trucos con confianza.
Características
- Hecha para experimentar. Una true twin suave pero estable, nada blanda.
- The Channel®. Ajusta el stance con infinitas opciones; compatible con todas las fijaciones del mercado, no solo Burton.
Ficha técnica
| Producto | Tabla de snowboard unisex |
| Color | Gráfico de la temporada |
| Perfil | Camber |
| Forma | Twin |
| Flex | Twin |
| Núcleo | Super Fly® 800G Core con Dualzone™ EGD™ |
| Fibra de vidrio | Triax™ |
| Base | Sinterizada |
| Anclaje | The Channel® |
| Tecnologías | Pro-Tip™ · Infinite Ride™ |
| Nivel | Intermedio |
| Sostenibilidad | Super Sap® Epoxy · Madera con certificado FSC® |
| Terreno | Park 100 % · All mountain 70 % · Nieve polvo 30 % |
Medidas por talla
| Talla | 135 | 145 | 148 | 152 | 155 | 159 | 155W | 159W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso rider (kg) | 36-54 | 45-68 | 45-68 | 54-82 | 54-82 | 68-91 | 54-82 | 68-91 |
| Cintura (mm) | 235 | 245 | 248 | 250 | 252 | 255 | 260 | 263 |
| Setback (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Talla de fijación | Niño/S | H M · M L | H M · M L | H L · M L | H L · M L | H L · M L | H L · M L | H L · M L |
| Longitud de contacto (mm) | 940 | 1040 | 1070 | 1110 | 1140 | 1180 | 1140 | 1180 |
| Radio de giro (m) | 6,4 | 7,1 | 7,3 | 7,6 | 7,8 | 8,1 | 7,8 | 8,1 |
| Profundidad de cuchara (mm) | 17,2 | 19,0 | 19,6 | 20,3 | 20,8 | 21,6 | 20,8 | 21,6 |
| Stance de referencia (mm) | 455 | 505 | 530 | 530 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Ancho espátula (mm) | 269,4 | 283,0 | 287,1 | 290,6 | 293,7 | 298,1 | 301,7 | 306,1 |
| Ancho cola (mm) | 269,4 | 283,0 | 287,1 | 290,6 | 293,7 | 298,1 | 301,7 | 306,1 |
| Canto efectivo (mm) | 985 | 1085 | 1115 | 1155 | 1185 | 1225 | 1185 | 1225 |
Las tallas con W son anchas (wide), para pies grandes. El peso es orientativo: la talla depende también del nivel, la altura y el estilo.