- Nuevo
BURTON CUSTOM SMALLS CAMBER FADED
La Custom Smalls es la versión infantil de la Custom: muy manejable, acelera el aprendizaje y aguanta a los pequeños que ya bajan con decisión.
La Custom Smalls es la versión infantil de la Custom: muy manejable, acelera el aprendizaje y aguanta a los pequeños que ya bajan con decisión. Su equilibrio entre flex y pop permite recorrer toda la montaña con actitud freestyle: park o nieve polvo, labios o rails.
Características
- Libertad true twin. Forma y flex twin perfectamente simétricos para girar y aterrizar como quieras, en regular o switch.
- Más pop y diversión. El camber PurePop tiene pequeñas zonas planas que aumentan el pop y la hacen más juguetona.
- Compatibilidad. El anclaje The Channel® es compatible con todas las fijaciones del mercado y permite ajustar el stance a tu gusto.
Ficha técnica
| Producto | Tabla de snowboard infantil |
| Color | Faded |
| Perfil | PurePop Camber |
| Forma | Twin |
| Flex | Twin |
| Núcleo | Super Fly® 800G Core con Dualzone™ EGD™ |
| Fibra de vidrio | Biax™ |
| Base | Extruida |
| Anclaje | The Channel® |
| Tecnologías | Pro-Tip™ |
| Nivel | Intermedio · Experto |
| Sostenibilidad | Super Sap® Epoxy · Madera con certificado FSC® |
| Terreno | All mountain 80 % · Park 50 % · Nieve polvo 50 % |
Medidas por talla
| Talla | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso rider (kg) | 32-45 | 32-45 | 36-50 | 41-54 | 45-68 |
| Cintura (mm) | 235 | 238 | 240 | 242 | 245 |
| Setback (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Talla de fijación | Niño/S (Re:flex only) | Small (Re:flex only) | Small (Re:flex only) | Small (Re:flex only) | Medium (Re:flex only) |
| Longitud de contacto (mm) | 870 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| Radio de giro (m) | 5,9 | 6,1 | 6,4 | 6,8 | 7,1 |
| Profundidad de cuchara (mm) | 16,1 | 16,6 | 17,5 | 18,5 | 19,4 |
| Stance de referencia (mm) | 430 | 455 | 455 | 455 | 480 |
| Ancho espátula (mm) | 267,1 | 271,2 | 275,1 | 278,9 | 283,8 |
| Ancho cola (mm) | 267,1 | 271,2 | 275,1 | 278,9 | 283,8 |
| Canto efectivo (mm) | 910 | 940 | 990 | 1040 | 1090 |
Las tallas con W son anchas (wide), para pies grandes. El peso es orientativo: la talla depende también del nivel, la altura y el estilo.