- Nuevo
BURTON COUNTERBALANCE CAMBER AMOEBA
Una tabla para sustituir a todas: la Counterbalance se lo pasa bien en los saltos laterales, se defiende en nieve polvo profunda y hasta disfruta en el park.
Una tabla para sustituir a todas: la Counterbalance se lo pasa bien en los saltos laterales, se defiende en nieve polvo profunda y hasta disfruta en el park. Lo consigue con una forma direccional y un flex con nervio que conduce y flota en los giros, tanto en pista como en días de mucha nieve. Tallas unisex.
Características
- Camber direccional. Camber bajo los dos pies y espátula con rocker: estabilidad en nieve cambiante y mucha flotación en nieve blanda.
- Control direccional. Su forma y flex direccionales te mantienen tallando y derrapando con total control.
- Ligera. El núcleo Super Fly® 700G, de dos tipos de madera, está cargado de pop y reduce el peso sin limitar el rendimiento.
- Pop con nervio. Refuerzos de carbono a 45° de espátula a cola que dan pop sin hacerla rígida.
- Compatibilidad. El anclaje The Channel® es compatible con todas las fijaciones del mercado y permite ajustar el stance a tu gusto.
Ficha técnica
| Producto | Tabla de snowboard unisex |
| Color | Amoeba |
| Perfil | Camber direccional |
| Forma | Direccional |
| Flex | Direccional |
| Núcleo | Certificado FSC™ · Super Fly II™ 700G Core con Dualzone™ EGD™ |
| Fibra de vidrio | Refuerzos de carbono a 45° |
| Base | Sinterizada WFO |
| Anclaje | The Channel® |
| Taper | 8mm |
| Tecnologías | Pro-Tip™ · Infinite Ride™ |
| Terreno | All mountain 80 % · Nieve polvo 70 % · Park 60 % |
Medidas por talla
| Talla | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 | 154W | 158W | 162W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso rider (kg) | 45-68 | 45-68 | 54-82 | 54-82 | 68-91 | 82-118+ | 54-82 | 68-91 | 82-118+ |
| Cintura (mm) | 237 | 240 | 245 | 249 | 253 | 257 | 257 | 261 | 265 |
| Setback (mm) | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Talla de fijación | H S · M M | H S · M M | H M · M L | H L · M L | H L · M L | H L · M L | H L · M L | H L · M L | H L · M L |
| Longitud de contacto (mm) | 1030 | 1060 | 1090 | 1120 | 1150 | 1180 | 1115 | 1145 | 1175 |
| Radio de giro (m) | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,7 | 7,3 | 7,5 | 7,7 |
| Profundidad de cuchara (mm) | 19,7 | 20,3 | 20,8 | 21,4 | 22,0 | 22,6 | 21,3 | 21,9 | 22,5 |
| Stance de referencia (mm) | 480 | 505 | 530 | 530 | 560 | 560 | 530 | 560 | 560 |
| Ancho espátula (mm) | 280,4 | 284,5 | 290,7 | 295,8 | 301,0 | 306,1 | 303,6 | 308,8 | 313,9 |
| Ancho cola (mm) | 272,4 | 276,5 | 282,7 | 287,8 | 293,0 | 298,1 | 295,6 | 300,8 | 305,9 |
| Canto efectivo (mm) | 1075 | 1106 | 1137 | 1168 | 1200 | 1231 | 1163 | 1195 | 1226 |
Las tallas con W son anchas (wide), para pies grandes. El peso es orientativo: la talla depende también del nivel, la altura y el estilo.