- Nuevo
BURTON CUSTOM FLYING V FADED
La Custom es desde 1996 la tabla más popular y versátil de Burton, y la Custom Flying V combina la potencia del camber con la flotación relajada del rocker para tener lo mejor de los dos mundos.
La Custom es desde 1996 la tabla más popular y versátil de Burton, y la Custom Flying V combina la potencia del camber con la flotación relajada del rocker para tener lo mejor de los dos mundos. Ligera, con pop y muy polivalente, va igual de bien tallando en pista que jugando por el monte.
Características
- Perfil Flying V. La combinación de camber y rocker da un tacto juguetón con un control de canto preciso, más pop y giros potentes cuando los necesitas.
- Ligera. El núcleo Super Fly® 700G, de dos tipos de madera, está cargado de pop y reduce el peso sin limitar el rendimiento.
- All mountain con alma freestyle. La forma direccional te mantiene tallando por toda la montaña y el flex twin invita a jugar.
- Compatibilidad. El anclaje The Channel® es compatible con todas las fijaciones del mercado y permite ajustar el stance a tu gusto.
Ficha técnica
| Producto | Tabla de snowboard para hombre |
| Color | Faded |
| Perfil | Flying V™ |
| Forma | Direccional |
| Flex | Twin |
| Núcleo | Super Fly II™ 700G Core con Dualzone™ EGD™ |
| Fibra de vidrio | Refuerzos de carbono a 45° |
| Base | Sinterizada WFO |
| Anclaje | The Channel® |
| Tecnologías | Pro-Tip™ · Infinite Ride™ |
| Nivel | Intermedio · Experto |
| Sostenibilidad | Super Sap® Epoxy |
| Terreno | All mountain 100 % · Nieve polvo 60 % · Park 50 % |
Medidas por talla
| Talla | 150 | 154 | 156 | 158 | 162 | 154W | 158W | 162W | 166W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso rider (kg) | 82-118+ | 54-82 | 68-91 | 68-91 | 82-118+ | 54-82 | 68-91 | 82-118+ | 82-118+ |
| Cintura (mm) | 266 | 250 | 252 | 254 | 256 | 258 | 262 | 264 | 266 |
| Setback (mm) | -12,5 | -12,5 | -12,5 | -12,5 | -12,5 | -12,5 | -12,5 | -12,5 | -12,5 |
| Talla de fijación | H L · M L | H L · M L | H L · M L | H L · M L | H L · M L | H L · M L | H L · M L | H L · M L | H L · M L |
| Longitud de contacto (mm) | 1245 | 1125 | 1145 | 1165 | 1205 | 1125 | 1165 | 1205 | 1245 |
| Radio de giro (m) | 8,4 | 7,6 | 7,8 | 7,9 | 8,2 | 7,6 | 7,9 | 8,2 | 8,4 |
| Profundidad de cuchara (mm) | 23 | 20,8 | 21,1 | 21,5 | 22,2 | 20,8 | 21,5 | 22,2 | 23 |
| Stance de referencia (mm) | 560 | 530 | 530 | 560 | 560 | 530 | 560 | 560 | 560 |
| Ancho espátula (mm) | 312 | 291,5 | 294,3 | 297 | 300,5 | 299,5 | 305 | 308,5 | 312 |
| Ancho cola (mm) | 312 | 291,5 | 294,3 | 297 | 300,5 | 299,5 | 305 | 308,5 | 312 |
| Canto efectivo (mm) | 1295 | 1175 | 1195 | 1215 | 1255 | 1175 | 1215 | 1255 | 1295 |
Las tallas con W son anchas (wide), para pies grandes. El peso es orientativo: la talla depende también del nivel, la altura y el estilo.