- Nuevo
BURTON CUSTOM CAMBER JUNGLE
Desde 1996 la Custom es la tabla más popular, versátil e imitada del snowboard.
Desde 1996 la Custom es la tabla más popular, versátil e imitada del snowboard. Su fórmula combina un diseño probado durante décadas con materiales de última generación para conseguir una tabla ligera, con mucho pop y capaz de todo. La tinta iridiscente del gráfico cambia de tono con la luz. Es la elegida por muchos riders profesionales de Burton.
Características
- Potente y precisa. El perfil camber favorece giros potentes y un pop muy preciso.
- Forma direccional clásica. El flex twin equilibra la forma direccional para una tabla de todo terreno que va igual de bien en regular que en switch.
- Compatibilidad. El anclaje The Channel® es compatible con todas las fijaciones del mercado y permite ajustar el stance exactamente como quieras.
Ficha técnica
| Producto | Tabla de snowboard para hombre |
| Color | Jungle |
| Perfil | Camber |
| Forma | Direccional |
| Flex | Twin |
| Núcleo | Super Fly II™ 700G Core con Dualzone™ EGD™ |
| Fibra de vidrio | Refuerzos de carbono a 45° |
| Base | Sinterizada WFO |
| Anclaje | The Channel® |
| Tecnologías | Pro-Tip™ · Infinite Ride™ |
| Nivel | Experto · Intermedio |
| Sostenibilidad | Super Sap® Epoxy |
| Terreno | All mountain 100 % · Park 60 % · Nieve polvo 60 % |
Medidas por talla
| Talla | 150 | 154 | 156 | 158 | 162 | 154W | 158W | 162W | 166W | 170W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso rider (kg) | 54-82 | 54-82 | 68-91 | 68-91 | 82-118+ | 54-82 | 68-91 | 82-118+ | 82-118+ | 82-118+ |
| Cintura (mm) | 248 | 250 | 252 | 254 | 256 | 258 | 262 | 264 | 266 | 270 |
| Setback (mm) | -12,5 | -12,5 | -12,5 | -12,5 | -12,5 | -12,5 | -12,5 | -12,5 | -12,5 | -12,5 |
| Talla de fijación | H M · M L | H L · M L | H L · M L | H L · M L | H L · M L | H L · M L | H L · M L | H L · M L | H L · M L | H L · M L |
| Longitud de contacto (mm) | 1085 | 1125 | 1145 | 1165 | 1205 | 1125 | 1165 | 1205 | 1245 | 1285 |
| Radio de giro (m) | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 7,9 | 8,2 | 7,6 | 7,9 | 8,2 | 8,4 | 8,7 |
| Profundidad de cuchara (mm) | 20,0 | 20,8 | 21,1 | 21,5 | 22,2 | 20,8 | 21,5 | 22,2 | 23,0 | 23,7 |
| Stance de referencia (mm) | 505 | 530 | 530 | 560 | 560 | 530 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Ancho espátula (mm) | 288,1 | 291,5 | 294,3 | 297,0 | 300,5 | 299,5 | 305,0 | 308,5 | 312,0 | 317,4 |
| Ancho cola (mm) | 288,1 | 291,5 | 294,3 | 297,0 | 300,5 | 299,5 | 305,0 | 308,5 | 312,0 | 317,4 |
| Canto efectivo (mm) | 1135 | 1175 | 1195 | 1215 | 1255 | 1175 | 1215 | 1255 | 1295 | 1335 |
Las tallas con W son anchas (wide), para pies grandes. El peso es orientativo: la talla depende también del nivel, la altura y el estilo.