- Nuevo
BURTON ION BOA BLACK
Temporada tras temporada, la Ion marca el listón en respuesta y ajuste desde el primer día.
Temporada tras temporada, la Ion marca el listón en respuesta y ajuste desde el primer día. La Ion BOA® va un paso más allá con un ajuste de alta potencia por separado para la parte alta y la baja. Con su flex firme está hecha para ir a fondo: pies calientes y secos y un control total para soltar líneas y clavar recepciones.
Características
- Flex firme. Un flex rígido para ir a toda velocidad.
- Ajuste micrométrico. El sistema BOA® de doble zona ajusta por separado el antepié y la parte alta de la bota.
- Más potencia de ajuste. Sistema BOA® de doble alta potencia, con más fuerza y control sobre el empeine y la zona baja que otros sistemas BOA®.
Ficha técnica
| Producto | Botas de snowboard para hombre |
| Color | Black |
| Horma | Normal (Regular) |
| Sistema de cierre | BOA® doble zona High Power Focus |
| Botín | Life |
| Sujeción interior | Tuff Cuff Lite |
| Suela | Autocant Outsole · caucho Burton con contenido reciclado |
| Abrigo | Forro DRYRIDE Heat Cycle™ |
Equivalencia de tallas
| Hombre (US) | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa (EU) | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 |
| Reino Unido (UK) | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
| Mondo (cm) | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 |
Las tallas de la web son tallas US de Burton. La equivalencia es orientativa.