- Nuevo
BURTON TALENT SCOUT CAMBER EARTH
La Talent Scout es la tabla en la que confían Anna Gasser, Zoi Sadowski-Synnott y Telma Särkipaju cuando hay mucho en juego.
La Talent Scout es la tabla en la que confían Anna Gasser, Zoi Sadowski-Synnott y Telma Särkipaju cuando hay mucho en juego. Su camber true twin da el pop y la precisión necesarios para clavar recepciones y bloquearse en módulos técnicos. El flex específico para mujer la adapta a riders más ligeras sin perder nada de respuesta. Pistas, saltos o rails: lo hace todo sin compromisos.
Características
- Rendimiento de profesional. La tabla que usan Anna, Zoi y Telma cuando apuran al máximo.
- Precisión en el park. Camber true twin para un pop potente y control de canto en módulos técnicos.
- Específica para mujer. Flex ajustado para riders más ligeras que mantiene la respuesta.
- The Channel®. Ajusta el stance con infinitas opciones; compatible con todas las fijaciones del mercado, no solo Burton.
Ficha técnica
| Producto | Tabla de snowboard para mujer |
| Color | Earth |
| Perfil | Camber |
| Forma | Twin |
| Flex | Twin |
| Núcleo | Certificado FSC™ · Super Fly® II 700G Core |
| Fibra de vidrio | para mujer: Triax™ |
| Base | Sinterizada |
| Anclaje | The Channel® |
| Tecnologías | Pro-Tip™ · Infinite Ride™ |
| Terreno | Park 80 % · All mountain 80 % · Nieve polvo 60 % |
Medidas por talla
| Talla | 138 | 141 | 146 | 149 | 152 |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso rider (kg) | 36-54 | 45-68 | 54-82 | 54-82 | 68-91+ |
| Cintura (mm) | 235 | 237 | 240 | 242 | 245 |
| Setback (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Talla de fijación | H S · M M | H S · M M | H M · M L | H M · M L | H M · M L |
| Longitud de contacto (mm) | 970 | 1000 | 1050 | 1080 | 1110 |
| Radio de giro (m) | 6,5 | 6,7 | 7,04 | 7,24 | 7,44 |
| Profundidad de cuchara (mm) | 18,12 | 18,68 | 19,6 | 20,18 | 20,73 |
| Stance de referencia (mm) | 480 | 480 | 505 | 530 | 530 |
| Ancho espátula (mm) | 271,2 | 274,4 | 279,2 | 282,4 | 286,5 |
| Ancho cola (mm) | 271,2 | 274,4 | 279,2 | 282,4 | 286,5 |
| Canto efectivo (mm) | 1015 | 1045 | 1095 | 1125 | 1155 |
Las tallas con W son anchas (wide), para pies grandes. El peso es orientativo: la talla depende también del nivel, la altura y el estilo.