- Nuevo
BURTON SPELLBINDER HORIZON
La Spellbinder te ayuda a llevar tu nivel más allá. Es lo bastante versátil para recorrer toda la montaña y combina un tacto amable con el pop y el agarre justos para progresar de forma constante a medida que descubres nuevos terrenos y trucos.
La Spellbinder te ayuda a llevar tu nivel más allá. Es lo bastante versátil para recorrer toda la montaña y combina un tacto amable con el pop y el agarre justos para progresar de forma constante a medida que descubres nuevos terrenos y trucos. Tiene una gama de tallas muy amplia.
Características
- All mountain con alma freestyle. La forma direccional te mantiene tallando por toda la montaña y el flex twin invita a jugar.
- Más pop y diversión. El camber PurePop tiene pequeñas zonas planas que aumentan el pop y la hacen más juguetona.
- Ligera y con agarre. El núcleo Super Fly® 800G está cargado de pop y reduce el peso, y el Dualzone™ EGD™ refuerza el agarre, la respuesta y la resistencia justo donde hace falta.
Ficha técnica
| Producto | Tabla de snowboard unisex |
| Color | Horizon |
| Perfil | PurePop Camber |
| Forma | Direccional |
| Flex | Twin |
| Núcleo | Certificado FSC™ · Super Fly® 800G Core con Dualzone™ EGD™ |
| Fibra de vidrio | Biax™ |
| Base | Extruida |
| Taper | 5mm |
| Tecnologías | Pro-Tip™ · Infinite Ride™ |
| Sostenibilidad | Madera con certificado FSC® |
| Terreno | All mountain 90 % · Park 40 % · Nieve polvo 40 % |
Medidas por talla
| Talla | 139 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 153W | 156W | 159W | 162W | 165W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso rider (kg) | 36-54 | 45-68 | 45-68 | 54-82 | 54-82 | 68-91 | 68-91 | 54-82 | 68-91 | 68-91 | 82-118+ | 82-118+ |
| Cintura (mm) | 235 | 237 | 242 | 248 | 250 | 252 | 256 | 258 | 260 | 264 | 267 | 270 |
| Setback (mm) | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Talla de fijación | Niño/S | H S · M M | H S · M M | H M · M L | H L · M L | H L · M L | H L · M L | H L · M L | H L · M L | H L · M L | H L · M L | H L · M L |
| Longitud de contacto (mm) | 990 | 1030 | 1050 | 1074 | 1096 | 1120 | 1140 | 1096 | 1120 | 1140 | 1160 | 1180 |
| Radio de giro (m) | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,1 | 7,3 | 7,4 | 7,6 | 7,3 | 7,4 | 7,6 | 7,7 | 7,8 |
| Profundidad de cuchara (mm) | 18,6 | 19,4 | 19,8 | 20,2 | 20,6 | 21,1 | 21,5 | 20,6 | 21,1 | 21,5 | 21,8 | 22,2 |
| Stance de referencia (mm) | 480 | 505 | 530 | 530 | 530 | 560 | 560 | 530 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Ancho espátula (mm) | 273,8 | 277,3 | 283,0 | 289,9 | 292,8 | 295,7 | 300,4 | 300,8 | 303,7 | 308,4 | 312,2 | 315,9 |
| Ancho cola (mm) | 270,8 | 274,3 | 280,0 | 286,9 | 289,8 | 292,7 | 297,4 | 297,8 | 300,7 | 305,4 | 309,2 | 312,9 |
| Canto efectivo (mm) | 1040 | 1081 | 1102 | 1127 | 1150 | 1175 | 1197 | 1150 | 1175 | 1197 | 1218 | 1238 |
Las tallas con W son anchas (wide), para pies grandes. El peso es orientativo: la talla depende también del nivel, la altura y el estilo.