- Nuevo
BURTON FEELGOOD FLYING V FIRST TRACKS
Cuando quieres todas las ventajas para buscar líneas y explorar relieves naturales, la Feelgood te lo pone fácil.
Cuando quieres todas las ventajas para buscar líneas y explorar relieves naturales, la Feelgood te lo pone fácil. Avalada por Kelly Clark, combina una forma única con la libertad del rocker del perfil Flying V y un pop muy potente para un manejo de deportivo. Su forma direccional se mueve con facilidad en nieve cambiante: es la tabla de mujer de Burton para dominar todo terreno.
Características
- Perfil Flying V. La combinación de camber y rocker da un tacto juguetón con un control de canto preciso, más pop y giros potentes cuando los necesitas.
- Flex específico para mujer. Laminado con un flex torsional más suave para riders más ligeras, sin perder potencia ni respuesta.
- Compatibilidad. El anclaje The Channel® es compatible con todas las fijaciones del mercado y permite ajustar el stance a tu gusto.
Ficha técnica
| Producto | Tabla de snowboard para mujer |
| Color | First Tracks |
| Perfil | Flying V™ |
| Forma | Direccional |
| Flex | Twin |
| Núcleo | Super Fly II™ 700G Core con Dualzone™ EGD™ |
| Fibra de vidrio | para mujer: Triax™ con Carbon I-Beam™ |
| Base | Sinterizada WFO |
| Anclaje | The Channel® |
| Tecnologías | Pro-Tip™ · Infinite Ride™ |
| Nivel | Intermedio · Experto |
| Sostenibilidad | Super Sap® Epoxy · Madera con certificado FSC® |
| Terreno | All mountain 100 % · Nieve polvo 60 % · Park 50 % |
Medidas por talla
| Talla | 142 | 146 | 149 | 152 |
|---|---|---|---|---|
| Peso rider (kg) | 45-68 | 54-82 | 54-82 | 68-91+ |
| Cintura (mm) | 238 | 240 | 242 | 244 |
| Setback (mm) | -12,5 | -12,5 | -12,5 | -12,5 |
| Talla de fijación | H S · M M | H M · M L | H M · M L | H M · M L |
| Longitud de contacto (mm) | 1020 | 1060 | 1090 | 1120 |
| Radio de giro (m) | 6,8 | 7,1 | 7,3 | 7,5 |
| Profundidad de cuchara (mm) | 19 | 19,7 | 20,3 | 20,9 |
| Stance de referencia (mm) | 505 | 530 | 530 | 530 |
| Ancho espátula (mm) | 276 | 279,5 | 282,6 | 285,7 |
| Ancho cola (mm) | 276 | 279,5 | 282,6 | 285,7 |
| Canto efectivo (mm) | 1065 | 1105 | 1135 | 1165 |
Las tallas con W son anchas (wide), para pies grandes. El peso es orientativo: la talla depende también del nivel, la altura y el estilo.