- Nuevo
BURTON BLOSSOM CAMBER SEAHORSE
La Blossom nació de una idea sencilla: que los riders diseñen la tabla que de verdad quieren llevar.
La Blossom nació de una idea sencilla: que los riders diseñen la tabla que de verdad quieren llevar. El resultado es una true twin con camber y núcleo reforzado con carbono que combina creatividad juguetona con un pop serio. El Carbon I-Beam añade nervio sin añadir peso: lo notas en los ollies y en cómo responde la tabla. Forma y flex perfectamente simétricos para ir igual en switch que en regular.
Características
- Diseñada por riders. Hecha por el equipo para el equipo, sin concesiones.
- Nervio de carbono. El núcleo con Carbon I-Beam añade pop y respuesta sin añadir peso.
- Equilibrio true twin. Simetría perfecta para girar, aterrizar y salir rodando.
- The Channel®. Ajusta el stance con infinitas opciones; compatible con todas las fijaciones del mercado, no solo Burton.
Ficha técnica
| Producto | Tabla de snowboard unisex |
| Color | Seahorse |
| Perfil | Camber |
| Forma | Twin |
| Flex | Twin |
| Núcleo | Certificado FSC™ · Super Fly II™ 700G Core con Dualzone™ EGD™ |
| Fibra de vidrio | Triax™ con Carbon I-Beam™ |
| Base | Sinterizada WFO |
| Anclaje | The Channel® |
| Tecnologías | Pro-Tip™ · Infinite Ride™ |
| Terreno | Park 100 % · All mountain 70 % · Nieve polvo 20 % |
Medidas por talla
| Talla | 144 | 149 | 152 | 155 | 158 | 162 | 162W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso rider (kg) | 45-68 | 45-68 | 54-82 | 54-82 | 68-91 | 82-118+ | 82-118+ |
| Cintura (mm) | 240 | 244 | 249 | 251 | 254 | 258 | 266 |
| Setback (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Talla de fijación | H S · M M | H M · M L | H L · M L | H L · M L | H L · M L | H L · M L | H L · M L |
| Longitud de contacto (mm) | 1030 | 1080 | 1110 | 1140 | 1170 | 1210 | 1210 |
| Radio de giro (m) | 7,0 | 7,3 | 7,5 | 7,7 | 7,9 | 8,2 | 8,2 |
| Profundidad de cuchara (mm) | 19,1 | 19,9 | 20,5 | 21,0 | 21,6 | 22,3 | 22,3 |
| Stance de referencia (mm) | 505 | 530 | 530 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Ancho espátula (mm) | 278,2 | 283,9 | 290,0 | 293,1 | 297,2 | 302,7 | 310,7 |
| Ancho cola (mm) | 278,2 | 283,9 | 290,0 | 293,1 | 297,2 | 302,7 | 310,7 |
| Canto efectivo (mm) | 1075 | 1125 | 1155 | 1185 | 1215 | 1255 | 1255 |
Las tallas con W son anchas (wide), para pies grandes. El peso es orientativo: la talla depende también del nivel, la altura y el estilo.